In alle mondhygiënist-en tandartspraktijken gelden de volgende, NZa-tarieven! (Nederlandse Zorg autoriteit)Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u alles over de tarieven en meer. |
Bedrag inEuro |
C 11 | Mondonderzoek met klein tandvleesonderzoek (DPSI-score) | 0000 |
C 13 | Probleemgericht consult bv aanstippen gevoelige tandhalzen/chloorhexidinelak | 0000 |
T 93 | Microbiologisch onderzoek; afname materiaal. Plus een aparte laboratorium-nota. | 0000 |
C 28 | Opstellen/bespreken zorgplan nieuwe patiënten of tussentijds | 0000 |
T 12 | Parodontiumstatus opstellen vanaf DPSI 3- en evt beoordelen x-foto's | 0000 |
M 01 | Voorlichting standaard per 5 min | 0000 |
M 01 | Controle zelfzorg, herinstructie (alleen volgend op M01) per 5 min | 0000 |
M 03 | 4 - 6 mnd's controle+ reinigen+ polijsten 2-4 Implantaten (KLIKPROTHESE) | 0000 |
M 03 | Uitgebreide gebitsreiniging en polijsten tanden + evt. implantaten (30-60min) €90-135,00 | 0000 |
0000 | ||
M 40 | Fluoridebehandeling uitgebreid | 0000 |
T 22 | Grondig reinigen per tand/kies boven en onder tandvlees + instructie | 0000 |
T 31 | Beoordeling na tandvleesbehandeling | 0000 |
T 32 | Uitgebreide beoordeling na tandvleesbehandeling | 0000 |
T 94 | Behandeling parodontaal abces; reinigen wortel en steunweefsel, instructie | 0000 |
T 52 | Kort max 30 min: Controle,glad maken tandoppervlakten, bij incompleet gebit | 0000 |
T 54 | Standaard Nazorg | 0000 |
T 56 | Uitgebreid met meer werk, glad maken tanden/wortels (evt. instructie) | 0000 |
ZZZ | ||
ZZZ | Niet nagekomen afspraak * | v.a. 27,00 tot aan volledige nota ! |
Bij het niet nakomen, of binnen 3 dagen afzeggen, vóór geplande afspraken, kunt u een nota verwachten als deze tijd niet meer voor andere patiënten gebruikt kan worden.
Bij diverse-code's moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Verzekeraars dekken vaak géén 100%. Alle tarieven worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald.
De mondhygiënist adviseert u over de juiste behandeling en de juiste zelfzorg. Bij het niet opvolgen van het advies kan geen optimaal resultaat verwacht worden.
* Hier geen vergoeding door verzekeraars.
Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u alles over de tarieven
Hr. I.M. Plantaat woont in Oosterwolde en is door parodontitis en cariës al zijn tanden en kiezen verloren. Doordat er geen stimulatie van eigen tanden en kiezen op het kaakbot meer is, zakt de kaakwal in. De prothese heeft onvoldoende houvast. In de kaak zijn implantaten geplaatst waarop de prothese vastklikt. De implantaten worden iedere 3 maanden door de mondhygiënist van tandsteen ontdaan, glad gemaakt en eventueel wordt er een ontstekingsremmende lak aangebracht. Hr. is erg blij met dit onderhoud. Implantaten is een flinke investering van tijd, geld en moeite geweest.